Wie is c0c31950 (Meshy_CDO)?
Cache → Generated on 19-02-2025 22:02:06 :: Expires 22:32:06
Node Identiteit
NodeID | 3234011472 |
NodeID Hex# | c0c31950 |
Verkorte naam | Mshy |
Lange naam | Meshy_CDO |
Eerste Update | 31-01-2025 12:21:13 |
Laatste Update | 19-02-2025 21:58:24 |
Node Basis Details
Hardware | Tbeam | |||
MAC Adres | XX:c0:c3:19:50 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.17 | |||
Air Util TX | 0.24 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt Mute |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Encryptie | |
Provincie | Noord-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
19 Feb. 21:58 | 4.17 | 7.17 | 0.24 | |
19 Feb. 21:43 | 4.17 | 1.06 | 0.25 | |
19 Feb. 21:28 | 4.16 | 5.74 | 0.21 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
19 Feb. 21:58 | msh/2000-2099/2/e/LongFast/!4357e840 | HLM Raaks Base |
19 Feb. 21:57 | msh/2000-2099/2/e/LongFast/!4357e840 | HLM Raaks Base |
19 Feb. 21:43 | msh/2000-2099/2/e/LongFast/!4357e840 | HLM Raaks Base |
19 Feb. 21:28 | msh/2000-2099/2/e/LongFast/!4357e840 | HLM Raaks Base |
19 Feb. 21:27 | msh/2000-2099/2/e/LongFast/!4357e840 | HLM Raaks Base |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|