Wie is c0c3185c (PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg 🇳🇱_3)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:41:18 :: Expires 10:11:18
Node Identiteit
NodeID | 3234011228 |
NodeID Hex# | c0c3185c |
Verkorte naam | P4J3 |
Lange naam | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg 🇳🇱_3 |
Eerste Update | 06-07-2024 13:06:00 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:40:33 |
Node Basis Details
Hardware | Tbeam | |||
Air Util TX | 0.34 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:40 | 0.34 | |||
21 Nov. 09:25 | 0.44 | |||
21 Nov. 09:10 | 0.51 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:40 | msh/6000-7000/2/e/LongFast | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg_NL_3 |
21 Nov. 09:39 | msh/6000-7000/2/e/LongFast | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg_NL_3 |
21 Nov. 09:25 | msh/6500-6599/2/e/LongFast/!75edeb28 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg_NL_2 |
21 Nov. 09:25 | msh/6000-7000/2/e/LongFast | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg_NL_3 |
21 Nov. 09:24 | msh/6000-7000/2/e/LongFast | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg_NL_3 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !75edeb28 | P4J2 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg_NL_2 | 21-11-2024 08:22:19 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:40:33 | !75f0a8a0 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg_NL_1 | 11.5 |
21-11-2024 09:40:33 | !75edeb28 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg_NL_2 | 10.25 |