Wie is c0c26714 (JAN0)?
Cache → Generated on 13-01-2025 08:55:27 :: Expires 09:25:27
Node Identiteit
NodeID | 3233965844 |
NodeID Hex# | c0c26714 |
Verkorte naam | JAN0 |
Lange naam | JAN0 |
Eerste Update | 28-12-2024 02:34:32 |
Laatste Update | 13-01-2025 06:58:34 |
Node Basis Details
Hardware | Tbeam | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.13 | |||
Air Util TX | 3.84 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
13 Jan. 04:30 | 4.13 | 9.50 | 3.84 | |
13 Jan. 02:13 | 4.13 | 5.32 | 2.84 | |
10 Jan. 16:59 | 4.13 | 5.69 | 3.26 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
13 Jan. 04:30 | msh/2/e/LongFast/!4357860c | GOC-Parkstad.nl |
13 Jan. 02:13 | msh/2/e/LongFast/!4357860c | GOC-Parkstad.nl |
10 Jan. 16:59 | msh/2/e/LongFast/!4357860c | GOC-Parkstad.nl |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|