Wie is b5847cac (Zaan Link)?
Cache → Generated on 19-02-2025 19:48:39 :: Expires 20:18:39
Node Identiteit
NodeID | 3045358764 |
NodeID Hex# | b5847cac |
Verkorte naam | ZnLn |
Lange naam | Zaan Link |
Eerste Update | 23-01-2025 19:03:30 |
Laatste Update | 19-02-2025 04:24:04 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V2.0 | |||
MAC Adres | XX:b5:84:7c:ac | |||
Batterij Level | 100% | |||
Air Util TX | 0.04 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Encryptie | |
Provincie | Noord-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
19 Feb. 04:24 | 100% | -0.0 | 1.13 | 0.04 |
19 Feb. 02:24 | 100% | -0.0 | 5.25 | 0.03 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
19 Feb. 04:24 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
19 Feb. 02:24 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
18 Feb. 23:54 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
18 Feb. 05:23 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
18 Feb. 03:53 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|