Wie is b27e4792 (Jump Point 2)?

Cache Generated on 05-01-2025 22:39:52 :: Expires 23:09:52

Node Identiteit
NodeID 2994620306
NodeID Hex# b27e4792
Verkorte naam BOX2
Lange naam Jump Point 2
Eerste Update 05-09-2024 05:37:53
Laatste Update 15-11-2024 19:43:44
Node Basis Details
Hardware Rak4631
Batterij Level 48%
Air Util TX 6.94
Rol Router
Node Overige Details
Antenne Niet ingesteld
Antenne hoogte Niet ingesteld
Antenne richting Niet ingesteld
MQTT
Gebruik 🏠 Base Station
Stroomvoorziening Onbekend
Heeft GPS Nee
User Details
Telegram Niet ingesteld
Gelicentieerd
MHeard [Gehoord door]
# NodeID Long Short Wanneer
MHeard [Neighbours]
# NodeID Long Name SNR
15-11-2024 19:43:44 !7c5b0920 0.75
15-11-2024 19:43:44 !da6556d4 📡 meshtastic01.ak.ber.sixtopia.net -7.5
15-11-2024 19:43:44 !1698b2c3 TWR4-Node -15.5
15-11-2024 19:43:44 !9a0728b1 -5.5
15-11-2024 19:43:44 !fa6bb504 TWR2-Zentrum -10.5
15-11-2024 19:43:44 !a2ed90c4 Slava Ukraïni -8.75
15-11-2024 19:43:44 !1d60dd3c Freifunk-Zwingli -17.75
15-11-2024 19:43:44 !98dcd510 -14
15-11-2024 19:43:44 !fa6baed0 TWR1-Nord 4.5
15-11-2024 19:43:44 !a43d4256 -6.5




MeshNet.NL   MeshNet.NL Account