Wie is af3d46b9 (Azum 📟🌐🛰️)?
Cache → Generated on 13-01-2025 08:09:17 :: Expires 08:39:17
Node Identiteit
NodeID | 2940028601 |
NodeID Hex# | af3d46b9 |
Verkorte naam | Azum |
Lange naam | Azum 📟🌐🛰️ |
Eerste Update | 06-12-2024 21:10:12 |
Laatste Update | 13-01-2025 08:09:01 |
Node Basis Details
Hardware | T Echo | ||||
Batterij Level | 37% | ||||
Voltage | 3.60 | ||||
Air Util TX | 3.40 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Batterij |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Gelderland |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
13 Jan. 08:09 | af3d46b9 | Azum | Azum 📟🌐🛰️ | Cliënt | T Echo |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
13 Jan. 08:09 | 37% | 3.60 | 3.40 | |
13 Jan. 07:27 | 38% | 3.61 | 3.00 | |
13 Jan. 06:44 | 39% | 3.62 | 2.76 | 2.79 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
13 Jan. 08:09 | msh/2/e/LongFast | Azum 📟🌐🛰️ |
13 Jan. 08:07 | msh/2/e/LongFast | Azum 📟🌐🛰️ |
13 Jan. 08:03 | msh/2/e/LongFast | Azum 📟🌐🛰️ |
13 Jan. 07:27 | msh/2/e/LongFast | Azum 📟🌐🛰️ |
13 Jan. 07:21 | msh/2/e/LongFast | Azum 📟🌐🛰️ |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|