Wie is ad6f2fa8 (PeSu 2fa8)?
Cache → Generated on 26-12-2024 12:10:43 :: Expires 12:40:43
Node Identiteit
NodeID | 2909745064 |
NodeID Hex# | ad6f2fa8 |
Verkorte naam | Pstr |
Lange naam | PeSu 2fa8 |
Eerste Update | 22-11-2024 17:49:11 |
Laatste Update | 26-12-2024 12:09:30 |
Node Basis Details
Hardware | Seeed Studio T1000-e | |||
Batterij Level | 59% | |||
Voltage | 3.79 | |||
Air Util TX | 2.99 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
25 Dec. 08:50 | Fijne feestdagen Meshers ! |
23 Dec. 21:10 | 👍 |
23 Dec. 21:09 | Received ! |
23 Dec. 06:18 | �4 *��%��hg(X�x������ |
22 Dec. 09:27 | Goedemorgen allen! Laat de zon maar komen en de kou wat minder zijn! |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
26 Dec. 09:41 | 59% | 3.79 | 5.03 | 2.99 |
26 Dec. 06:29 | 63% | 3.83 | 5.88 | 2.66 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
26 Dec. 12:09 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!433de7c8 | Katwijk 2221 |
26 Dec. 12:09 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
26 Dec. 10:24 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
26 Dec. 10:24 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!433de7c8 | Katwijk 2221 |
26 Dec. 10:05 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|