Wie is a3fa898c (Meshtastic PA1GF 433)?
Cache → Generated on 15-01-2025 15:11:58 :: Expires 15:41:58
Node Identiteit
NodeID | 2751105420 |
NodeID Hex# | a3fa898c |
Verkorte naam | GF2 |
Lange naam | Meshtastic PA1GF 433 |
Eerste Update | 10-01-2025 10:29:42 |
Laatste Update | 12-01-2025 21:34:19 |
Node Basis Details
Hardware | Tbeam | |||
Air Util TX | 1.29 | |||
Primair kanaal | LongSlow | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Utrecht |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
12 Jan. 21:30 | 1.29 | |||
12 Jan. 21:00 | 1.03 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
12 Jan. 21:34 | msh/3400-3499/2/e/LongSlow/!0e56ae54 | PA1GF 433 EVG |
12 Jan. 21:30 | msh/3400-3499/2/e/LongSlow/!0e56ae54 | PA1GF 433 EVG |
12 Jan. 21:19 | msh/3400-3499/2/e/LongSlow/!0e56ae54 | PA1GF 433 EVG |
12 Jan. 21:04 | msh/3400-3499/2/e/LongSlow/!0e56ae54 | PA1GF 433 EVG |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|