Wie is a2e96514 (Meshtastic 6514 pr0z)?
Cache → Generated on 26-12-2024 22:38:52 :: Expires 23:08:52
Node Identiteit
NodeID | 2733204756 |
NodeID Hex# | a2e96514 |
Verkorte naam | pr0z |
Lange naam | Meshtastic 6514 pr0z |
Eerste Update | 28-11-2024 18:27:17 |
Laatste Update | 24-12-2024 16:18:42 |
Node Basis Details
Hardware | Station G2 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Air Util TX | 0.07 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Router |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
22 Dec. 09:30 | 100% | 14.5 | 0.07 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
24 Dec. 16:18 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!2896c518 | Rotterdam Network - South |
24 Dec. 16:18 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
22 Dec. 09:30 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!fa75f3f8 | Hzwd Hazerswoude 🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|