Wie is a2e1bc40 (Wassenaar)?
Cache → Generated on 05-02-2025 05:47:00 :: Expires 06:17:00
Node Identiteit
NodeID | 2732702784 |
NodeID Hex# | a2e1bc40 |
Verkorte naam | WSN1 |
Lange naam | Wassenaar |
Eerste Update | 07-12-2024 17:23:12 |
Laatste Update | 05-02-2025 05:36:36 |
Node Basis Details
Hardware | Station G2 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Air Util TX | 0.41 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Encryptie | |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
05 Feb. 05:36 | 100% | 2.90 | 0.41 | |
05 Feb. 05:21 | 100% | 1.91 | 0.38 | |
05 Feb. 05:06 | 100% | 1.91 | 0.36 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
05 Feb. 05:36 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
05 Feb. 05:36 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!fa75f3f8 | Hzwd Hazerswoude 🌐 |
05 Feb. 05:36 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!43396bf4 | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 |
05 Feb. 05:34 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!43396bf4 | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 |
05 Feb. 05:21 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!43396bf4 | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !fa75f7bc | Ztm1 | Zoetermeer🏠 | 05-02-2025 04:26:55 |
2 | !43396bf4 | WSN | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 | 05-02-2025 03:24:31 |
3 | !433de7c8 | KWD3 | Katwijk 2221 | 04-02-2025 04:50:13 |