Wie is a2e1bc40 (Wassenaar)?
Cache → Generated on 13-01-2025 09:10:17 :: Expires 09:40:17
Node Identiteit
NodeID | 2732702784 |
NodeID Hex# | a2e1bc40 |
Verkorte naam | WSN1 |
Lange naam | Wassenaar |
Eerste Update | 07-12-2024 17:23:12 |
Laatste Update | 13-01-2025 09:04:25 |
Node Basis Details
Hardware | Station G2 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Air Util TX | 0.40 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
13 Jan. 09:04 | 100% | 4.36 | 0.40 | |
13 Jan. 08:49 | 100% | 1.06 | 0.36 | |
13 Jan. 08:34 | 100% | 1.06 | 0.36 | |
13 Jan. 08:19 | 100% | 2.21 | 0.34 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
13 Jan. 09:04 | msh/3700-3799/2/e/LongFast/!fa67186c | HolRad |
13 Jan. 09:04 | msh/2200-2799/2/e/LongFast/!7a6bea94 | Jos-Woubrugge-02 |
13 Jan. 09:04 | msh/2200-2799/2/e/LongFast/!7a6bf0c4 | Jos-Woubrugge-01 |
13 Jan. 09:04 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!fa75f3f8 | Hzwd Hazerswoude 🌐 |
13 Jan. 09:04 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!43396bf4 | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !fa75f7bc | Ztm1 | Zoetermeer🏠 | 13-01-2025 07:51:38 |
2 | !43396bf4 | WSN | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 | 13-01-2025 07:42:23 |
3 | !33602f48 | TBS1 | Appel@TBS-1 Voorschoten (2.5.16) | 12-01-2025 14:19:18 |
4 | !433de7c8 | KWD3 | Katwijk 2221 | 12-01-2025 08:42:00 |
5 | !fa75f3f8 | Hzwd | Hzwd Hazerswoude 🌐 | 11-01-2025 18:05:01 |