Wie is 9e3b1910 (Zwolle Zuid 📟)?
Cache → Generated on 13-01-2025 07:12:54 :: Expires 07:42:54
Node Identiteit
NodeID | 2654673168 |
NodeID Hex# | 9e3b1910 |
Verkorte naam | ZZ02 |
Lange naam | Zwolle Zuid 📟 |
Eerste Update | 04-01-2025 15:18:36 |
Laatste Update | 10-01-2025 18:46:35 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Vision Master E290 | |||
Batterij Level | 83% | |||
Voltage | 4.01 | |||
Air Util TX | 0.08 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Overijssel |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
06 Jan. 16:40 | Moet gaan! Node gaat ook ff uit |
06 Jan. 16:39 | Hier ook een tweede |
06 Jan. 16:39 | [ mysl.nl/RqY6n ] |
06 Jan. 16:38 | [ mysl.nl/RqY6n ] |
06 Jan. 16:36 | Hoogte doet veel. Hangt hier op 2m voor het raam en dat is al beter dan 1m op tafel |
06 Jan. 16:33 | Je bent hier altijd als eerste in de nodelijst. |
06 Jan. 16:05 | Wat heb jij draaien? |
06 Jan. 16:04 | Wat heb jij draaien? |
06 Jan. 14:59 | [ ibb.co/C9RzhKx ] |
06 Jan. 14:59 | [ www.hobbyelectronica.nl/product/antenne-868mhz-5dbi/ ] |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
10 Jan. 18:46 | 83% | 4.01 | 8.18 | 0.08 |
07 Jan. 16:40 | 74% | 3.93 | 9.77 | 0.02 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
10 Jan. 18:46 | msh/8000-8099/2/e/LongFast/!1c16cbd8 | KutKat Base 🐱🏠🔌🌐 |
10 Jan. 18:46 | msh/8000-8099/2/e/LongFast/!1c16cbd8 | KutKat Base 🐱🏠🔌🌐 |
07 Jan. 16:41 | msh/8000-8099/2/e/LongFast/!c0c32b38 | Amethyst |
07 Jan. 16:40 | msh/8000-8099/2/e/LongFast/!c0c32b38 | Amethyst |
07 Jan. 16:40 | msh/8000-8099/2/e/LongFast/!c0c32b38 | Amethyst |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|