Wie is 9e3b1910 (Zwolle Zuid 📟)?
Cache → Generated on 05-02-2025 05:49:06 :: Expires 06:19:06
Node Identiteit
NodeID | 2654673168 |
NodeID Hex# | 9e3b1910 |
Verkorte naam | ZZ02 |
Lange naam | Zwolle Zuid 📟 |
Eerste Update | 04-01-2025 15:18:36 |
Laatste Update | 31-01-2025 11:10:32 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Vision Master E290 | |||
Batterij Level | 96% | |||
Voltage | 4.14 | |||
Air Util TX | 0.02 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Encryptie | |
Provincie | Overijssel |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
31 Jan. 11:07 | 96% | 4.14 | 1.77 | 0.02 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
31 Jan. 11:10 | msh/8000-8099/2/e/LongFast/!1c16cbd8 | KutKat Base 🐱🏠🔌🌐 |
31 Jan. 11:07 | msh/8000-8099/2/e/LongFast/!1c16cbd8 | KutKat Base 🐱🏠🔌🌐 |
31 Jan. 11:07 | msh/8000-8099/2/e/LongFast/!1c16cbd8 | KutKat Base 🐱🏠🔌🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|