Wie is 9cd10318 (Paul-echo1)?
Cache → Generated on 19-09-2025 00:59:46 :: Expires 01:29:46
Member Geverifieerd
Node Identiteit
NodeID | 2630943512 |
NodeID Hex# | 9cd10318 |
Verkorte naam | Pae1 |
Lange naam | Paul-echo1 |
Eerste Update | 01-08-2025 18:37:24 |
Laatste Update | 18-09-2025 22:45:06 |
Node Basis Details
Hardware | T Echo | ||||
MAC Adres | XX:9c:d1:03:18 | ||||
Batterij Level | 42% | ||||
Voltage | 3.65 | ||||
Air Util TX | 2.35 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Stroomvoorziening | Batterij |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
19 Sep. 00:57 | 6d85d58 | pah1 | Paul home | Cliënt | Tlora V2.1.1p6 |
19 Sep. 00:57 | 75454bde | pao2 | Paul outdoor (front) | Cliënt | Rak4631 |
18 Sep. 23:38 | 53fb2d1c | pao1 | Paul Outdoor (Back) | Cliënt | Rak4631 |
18 Sep. 22:45 | 9cd10318 | Pae1 | Paul-echo1 | Cliënt | T Echo |
18 Sep. 15:47 | 9e1020b8 | pam1 | paul mobile 1 | Cliënt | T Deck |
13 Aug. 16:47 | 3cb68935 | pae2 | Paul echo2 | Cliënt | T Echo |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
18 Sep. 22:43 | 42% | 3.65 | 17.6 | 2.35 |