Wie is 9bb75c71 (Solar Station Relex Man ☀️🔋)?
Cache → Generated on 30-12-2024 17:21:33 :: Expires 17:51:33
Node Identiteit
NodeID | 2612485233 |
NodeID Hex# | 9bb75c71 |
Verkorte naam | SSRM |
Lange naam | Solar Station Relex Man ☀️🔋 |
Eerste Update | 09-07-2024 13:43:39 |
Laatste Update | 30-12-2024 16:11:13 |
Node Basis Details
Hardware | Rak4631 | ||||
Batterij Level | 65% | ||||
Voltage | 3.84 | ||||
Air Util TX | 1.25 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | ZUIDID / Antenna ARIO-2 / 868Mhz 915Mhz / 8dBi |
Antenne hoogte | 12 |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | ☀ Solar |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | RelexMan |
Provincie | Gelderland |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Pagina
Hallo mijn naam is Patrick alias Relex Man ben geboren in de jaren 90 en actief in postcode 8091. ik ben betrokken geraakt met Meshtastic door het volgende Filmpje.
Door mijn elektrotechnische achtergrond ben ik nieuwschierig in de mogelijkheden en beperkingen van meshtastic en heb ik de drive om zo ver mogelijk te komen.
Persoonlijke Doelen
- Afstandoverbrugging 50+km
- stabiele meshrouter voor omgeving 8000-8099
- Grotere spreiding meshnetwerk
Actieve Node`s? | |
|
|
|
|
Builds | |
|
Mocht je me eens tegen komen op de node? laat het dan even weten via de Facebookpagina Meshtastic NL
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
30 Dec. 17:08 | 7a6c9f48 | SBRM | Second Base Relex Man | Cliënt | Tbeam |
30 Dec. 16:22 | 7a6d06f0 | BSRM | Base Station Relex Man 🏠🌐 | Cliënt | Tbeam |
30 Dec. 16:11 | 9bb75c71 | SSRM | Solar Station Relex Man ☀️🔋 | Cliënt | Rak4631 |
07 Dec. 15:29 | da56e7d0 | MBRM | Mobile Base Relex Man 📟 | Cliënt | Heltec V3 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
30 Dec. 16:11 | 65% | 3.84 | 4.52 | 1.25 |
30 Dec. 15:41 | 65% | 3.84 | 1.17 | 0.71 |
30 Dec. 14:10 | 65% | 3.85 | 4.89 | 0.72 |
30 Dec. 13:40 | 65% | 3.85 | 0.56 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
30 Dec. 16:11 | msh/2/e/LongFast/!7a6d06f0 | Base Station Relex Man 🏠🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !7a6d06f0 | BSRM | Base Station Relex Man 🏠🌐 | 30-12-2024 14:41:41 |