Wie is 98dd9c50 (Gerd home)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:50:43 :: Expires 10:20:43
Node Identiteit
NodeID | 2564660304 |
NodeID Hex# | 98dd9c50 |
Verkorte naam | Gerd |
Lange naam | Gerd home |
Eerste Update | 06-07-2024 12:44:56 |
Laatste Update | 19-11-2024 20:29:26 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora V2.1.1p6 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Voltage | 4.19 | ||||
Air Util TX | 1.62 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
HAM Callsign | PA3GPU [QRZ] [QRZCQ] |
Registratie | Full |
Provincie | Fryslân |
Grid Locator | JO23VF |
Gelicentieerd | ✔ |
Mijn Pagina
Link naar mijn QRZ pagina
De inhoud die je nu ziet betreft de standaard inhoud en wordt niet getoond op je node-pagina.
Pas als je klikt op "Opslaan" zal de inhoud in dit venster worden opgeslagen en getoond op je node-pagina
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
19 Nov. 20:29 | 98dd9c50 | Gerd | Gerd home | Cliënt | Tlora V2.1.1p6 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
19 Nov. 20:29 | 4.19 | 1.62 | ||
19 Nov. 13:12 | 93% | 4.10 | 21.6 | 1.67 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
19 Nov. 20:29 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 13:17 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 13:12 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
17 Nov. 20:17 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
17 Nov. 20:07 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|