Wie is 84882e00 (purple tentacle)?
Cache → Generated on 06-12-2024 17:40:55 :: Expires 18:10:55
Node Identiteit
NodeID | 2223517184 |
NodeID Hex# | 84882e00 |
Verkorte naam | pten |
Lange naam | purple tentacle |
Eerste Update | 19-10-2024 15:35:49 |
Laatste Update | 02-12-2024 13:25:56 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora V1 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Air Util TX | 2.10 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
29 Nov. 04:25 | 100% | 2.10 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
02 Dec. 13:25 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
02 Dec. 13:25 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!43396bf4 | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 |
02 Dec. 13:25 | msh/2300-2799/2/e/LongFast/!fa75f3f8 | HZWD Hazerswoude 🗼✅ (MQTT) |
29 Nov. 04:25 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!433de7c8 | Katwijk 2221 |
29 Nov. 04:25 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!43396bf4 | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !9e3bf080 | brnr | bernard | 29-11-2024 02:56:18 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
02-12-2024 13:25:56 | !9e3bf080 | bernard | 7 |
02-12-2024 13:25:56 | !84881a68 | green tentacle | 3.5 |
02-12-2024 13:25:56 | !a20a1038 | Purple - Base (Omni) | -14.5 |