Wie is 7c5a32c4 (OnAir)?
Cache → Generated on 13-01-2025 08:10:55 :: Expires 08:40:55
Node Identiteit
NodeID | 2086286020 |
NodeID Hex# | 7c5a32c4 |
Verkorte naam | OnAi |
Lange naam | OnAir |
Eerste Update | 02-01-2025 20:42:59 |
Laatste Update | 13-01-2025 06:55:05 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Firmware | 2.5.15.79da236 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.20 | |||
Air Util TX | 1.11 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
11 Jan. 20:43 | OnAir test |
11 Jan. 14:35 | 0bd58, hier Ehv/Stratum, bericht ontvangen! |
11 Jan. 13:46 | !7c5ccd38, dank voor je reply, goed om te horen dat jullie me ontvangen in Son! |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
13 Jan. 06:06 | 100% | 4.20 | 1.11 | |
13 Jan. 04:42 | 100% | 4.23 | 1.86 | 1.21 |
13 Jan. 03:18 | 99% | 4.18 | 1.50 | 0.99 |
11 Jan. 23:27 | 4.19 | 6.79 | 0.04 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
13 Jan. 06:55 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
13 Jan. 06:23 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
13 Jan. 06:06 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
13 Jan. 04:42 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
13 Jan. 04:38 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|