Wie is 75e991d0 (Kyema Router)?
Cache → Generated on 30-01-2025 15:50:50 :: Expires 16:20:50
Node Identiteit
NodeID | 1978241488 |
NodeID Hex# | 75e991d0 |
Verkorte naam | Kyem |
Lange naam | Kyema Router |
Eerste Update | 29-01-2025 12:01:52 |
Laatste Update | 29-01-2025 15:59:14 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 85% | |||
Voltage | 4.06 | |||
Air Util TX | 2.82 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Router Cliënt (deprecated ) |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Encryptie | |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
29 Jan. 15:59 | 85% | 4.06 | 3.17 | 2.82 |
29 Jan. 15:44 | 86% | 4.07 | 3.53 | |
29 Jan. 15:14 | 84% | 4.05 | 4.26 | 4.84 |
29 Jan. 14:59 | 85% | 4.06 | 38.1 | 4.66 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
29 Jan. 15:59 | msh/1000-1099/2/e/LongFast/!da64b6f8 | Ams Zuid Yagi |
29 Jan. 15:44 | msh/1000-1099/2/e/LongFast/!da64b6f8 | Ams Zuid Yagi |
29 Jan. 15:22 | msh/1000-1099/2/e/LongFast/!da64b6f8 | Ams Zuid Yagi |
29 Jan. 15:14 | msh/1000-1099/2/e/LongFast/!da64b6f8 | Ams Zuid Yagi |
29 Jan. 14:59 | msh/1000-1099/2/e/LongFast/!da64b6f8 | Ams Zuid Yagi |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !e7534bc | KR2 | Kyema Router 2 | 29-01-2025 09:01:48 |