Wie is 75e19b40 (PB51 Base)?
Cache → Generated on 13-01-2025 08:17:31 :: Expires 08:47:31
Node Identiteit
NodeID | 1977719616 |
NodeID Hex# | 75e19b40 |
Verkorte naam | PB51 |
Lange naam | PB51 Base |
Eerste Update | 06-11-2024 10:00:12 |
Laatste Update | 11-01-2025 20:19:22 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora T3 S3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.47 | |||
Air Util TX | 0.68 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Router Cliënt (deprecated ) |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
11 Jan. 20:19 | 100% | 4.47 | 2.02 | 0.68 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
11 Jan. 20:19 | msh/2152/2/e/LongFast/!3369efc0 | Getsewoud |
11 Jan. 17:31 | msh/2100-2199/2/e/LongFast/!06cb0f90 | Nieuw-Vennep 2100-2199 Meshnet |
09 Jan. 08:40 | msh/2100-2199/2/e/LongFast/!06cb0f90 | Nieuw-Vennep 2100-2199 Meshnet |
09 Jan. 08:40 | msh/2152/2/e/LongFast/!3369efc0 | Getsewoud |
06 Jan. 08:16 | msh/2100-2199/2/e/LongFast/!06cb0f90 | Nieuw-Vennep 2100-2199 Meshnet |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|