Wie is 59ca0a59 (Alananon 0a59)?
Cache → Generated on 13-03-2025 21:05:58 :: Expires 21:35:58
Node Identiteit
NodeID | 1506413145 |
NodeID Hex# | 59ca0a59 |
Verkorte naam | 0a59 |
Lange naam | Alananon 0a59 |
Eerste Update | 31-01-2025 22:51:24 |
Laatste Update | 13-03-2025 21:02:36 |
Node Basis Details
Hardware | T Echo | |||
MAC Adres | XX:59:ca:0a:59 | |||
Batterij Level | 91% | |||
Voltage | 4.07 | |||
Air Util TX | 0.90 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Encryptie | |
Provincie | Noord-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
10 Mrt. 15:04 | Angelo! |
09 Mrt. 22:06 | What are you talking about? |
09 Mrt. 09:50 | Kingo cp? |
09 Mrt. 09:28 | Goedemorgen kingo |
09 Mrt. 06:17 | Kingo! |
08 Mrt. 22:02 | Kingo |
08 Mrt. 20:40 | Goedenavond! |
08 Mrt. 18:06 | Huginn, Do you notice a difference? |
08 Mrt. 18:06 | I did! Built by AMS Zuid🙏 |
08 Mrt. 10:14 | Goedemorgen! |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
13 Mrt. 20:48 | 91% | 4.07 | 6.31 | 0.90 |
13 Mrt. 20:06 | 92% | 4.09 | 2.10 | 1.22 |
13 Mrt. 19:24 | 94% | 4.10 | 17.9 | 1.25 |
13 Mrt. 18:42 | 100% | 4.79 | 5.40 | 1.41 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !6c743810 | Zilo | Zilo | 13-03-2025 19:07:02 |
2 | !da64b6f8 | AMS | Ams Zuid | 13-03-2025 17:38:01 |