Wie is 52e0ed7d (WJ Portable 🇳🇱🚐 📟)?
Cache → Generated on 06-12-2024 17:55:07 :: Expires 18:25:07
Node Identiteit
NodeID | 1390472573 |
NodeID Hex# | 52e0ed7d |
Verkorte naam | WJPM |
Lange naam | WJ Portable 🇳🇱🚐 📟 |
Eerste Update | 06-11-2024 11:09:35 |
Laatste Update | 06-12-2024 17:53:20 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Mesh Node T114 | ||||
Batterij Level | 91% | ||||
Voltage | 4.07 | ||||
Air Util TX | 0.21 | ||||
Primair kanaal | LongFast | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Gizont flexibele antenne 167mm |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Omnidirectioneel |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Batterij |
Heeft GPS | 🛰 Ja |
User Details
Telegram | WJ_Mesh |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Mijn Pagina
Een Node locatie tegen een Duinpark
Het begin Ergens eind 2020 kocht ik twee Heltec V2 om een projectje te maken met LoRaWAN, dit niet verder uitgewerkt totdat ik in oktober 2024 Meshtastic ontdekte. Eigenlijk vanwege het ontbreken van GPS sensor op een nieuwe tablet (foutje bedankt). De 1ste opstelling was op zijn zachts gezegd zeer basic en minimalistisch; de foto spreekt voor zich. Op dat moment een Heltec T114 besteld, helaas was dit nog de oude en krakkemikkige 1.1 versie (die werd gelukkig zonder al te veel moren vervangen).In mijn Urban Jungle situatie met over 180 graden op korte afstand een duin bos en aan de andere zijde weliswaar op afstand hoge gebouwen bleek ik maar kleine corridors te hebben alwaar ik ook andere nodes kan zien. |
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
06 Dec. 17:53 | 52e0ed7d | WJPM | WJ Portable 🇳🇱🚐 📟 | Cliënt | Heltec Mesh Node T114 |
06 Dec. 17:53 | 433c9f4c | WJHQ | WJ Domum Reticulum | Cliënt | Heltec Wireless Stick Lite V3 |
20 Nov. 17:39 | 50e0bc8 | WJ4L | WJ4LORA | Cliënt | Heltec V2.0 |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
06 Dec. 17:38 | 91% | 4.07 | 2.32 | 0.21 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
06 Dec. 17:53 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
06 Dec. 17:38 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
06 Dec. 17:38 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
06 Dec. 17:23 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
06 Dec. 17:08 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!433c9f4c | WJ Domum Reticulum |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|