Wie is 43b7ad88 (Hollands Spoor Mesh)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:39:02 :: Expires 10:09:02
Node Identiteit
NodeID | 1136110984 |
NodeID Hex# | 43b7ad88 |
Verkorte naam | DHHS |
Lange naam | Hollands Spoor Mesh |
Eerste Update | 18-11-2024 15:24:01 |
Laatste Update | 20-11-2024 08:54:45 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 71% | |||
Voltage | 3.90 | |||
Air Util TX | 0.02 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
20 Nov. 00:02 | 71% | 3.90 | 1.71 | 0.02 |
18 Nov. 16:27 | 48% | 3.70 | 5.30 | 0.33 |
18 Nov. 14:54 | 100% | 4.30 | 6.72 | 0.02 |
18 Nov. 13:51 | 100% | 4.31 | 8.64 | 0.04 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
20 Nov. 08:54 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
20 Nov. 08:39 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
20 Nov. 01:47 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
20 Nov. 00:02 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
18 Nov. 17:06 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|