Wie is 43b796ec (Gouda potatonet 2)?
Cache → Generated on 15-01-2025 20:02:11 :: Expires 20:32:11
Node Identiteit
NodeID | 1136105196 |
NodeID Hex# | 43b796ec |
Verkorte naam | gpn2 |
Lange naam | Gouda potatonet 2 |
Eerste Update | 13-01-2025 19:47:19 |
Laatste Update | 14-01-2025 21:48:58 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.30 | |||
Air Util TX | 1.52 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
14 Jan. 21:48 | 100% | 4.30 | 9.02 | 1.52 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
14 Jan. 21:48 | msh/2800-2899/2/e/LongFast/!c55eda09 | PC0KR_01 |
14 Jan. 21:00 | msh/2800-2899/2/e/LongFast/!c55eda09 | PC0KR_01 |
14 Jan. 20:12 | msh/2800-2899/2/e/LongFast/!c55eda09 | PC0KR_01 |
14 Jan. 19:47 | msh/2800-2899/2/e/LongFast/!c55eda09 | PC0KR_01 |
14 Jan. 19:24 | msh/2800-2899/2/e/LongFast/!c55eda09 | PC0KR_01 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !7c5a3b60 | MST1 | PD2MST_01🏠 | 14-01-2025 08:34:26 |
2 | !9e3b1058 | wgou | wgouwe | 14-01-2025 05:09:19 |
3 | !7c5cc304 | MST2 | PD2MST_02📟 | 12-01-2025 04:06:31 |