Wie is 43b592d0 (PA3DW_MOB1)?
Cache → Generated on 13-01-2025 08:58:08 :: Expires 09:28:08
Node Identiteit
NodeID | 1135973072 |
NodeID Hex# | 43b592d0 |
Verkorte naam | MOB1 |
Lange naam | PA3DW_MOB1 |
Eerste Update | 17-12-2024 22:03:35 |
Laatste Update | 10-01-2025 19:01:59 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 35% | |||
Voltage | 3.58 | |||
Air Util TX | 1.64 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
10 Jan. 17:54 | 35% | 3.58 | 2.51 | 1.64 |
10 Jan. 17:18 | 41% | 3.64 | 7.03 | 0.04 |
10 Jan. 16:49 | 46% | 3.68 | 4.30 | 1.84 |
10 Jan. 16:01 | 59% | 3.79 | 2.00 | 2.61 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
10 Jan. 19:01 | msh/2100-2199/2/e/LongFast/!da6575b4 | PC4H 🏠🌐 |
10 Jan. 18:55 | msh/2100-2199/2/e/LongFast/!da6575b4 | PC4H 🏠🌐 |
10 Jan. 18:53 | msh/2100-2199/2/e/LongFast/!da6575b4 | PC4H 🏠🌐 |
10 Jan. 18:50 | msh/2100-2199/2/e/LongFast/!da6575b4 | PC4H 🏠🌐 |
10 Jan. 18:48 | msh/2100-2199/2/e/LongFast/!da6575b4 | PC4H 🏠🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|