Wie is 433f05f4 (HAHB1)?
Cache → Generated on 21-11-2024 10:00:18 :: Expires 10:30:18
Node Identiteit
NodeID | 1128203764 |
NodeID Hex# | 433f05f4 |
Verkorte naam | HHB1 |
Lange naam | HAHB1 |
Eerste Update | 18-07-2024 19:12:28 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:52:48 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.23 | |||
Air Util TX | 2.32 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:40 | 100% | 4.23 | 19.2 | 2.32 |
21 Nov. 09:30 | 100% | 4.24 | 14.0 | 2.34 |
21 Nov. 09:20 | 100% | 4.24 | 11.7 | 2.37 |
21 Nov. 09:10 | 100% | 4.23 | 18.3 | 2.23 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 09:52 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!7a6be934 | PE1NTN-1 |
21 Nov. 09:52 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
21 Nov. 09:42 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!7a6be934 | PE1NTN-1 |
21 Nov. 09:42 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
21 Nov. 09:40 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!1c5f595c | OZN-MQTT |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !fa75f89c | f89c | NL1566-Rep🗼🌐 | 21-11-2024 08:57:19 |
2 | !7a6be934 | NTN1 | PE1NTN-1 | 21-11-2024 08:27:15 |
3 | !da656568 | NTN3 | PE1NTN-3 | 21-11-2024 08:12:31 |
4 | !fa75f850 | ASD1 | Assendelft Base 🇳🇱 | 21-11-2024 06:08:21 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:52:48 | !da656568 | PE1NTN-3 | 2.75 |
21-11-2024 09:52:48 | !fa75f850 | Assendelft Base 🇳🇱 | -17.75 |
21-11-2024 09:52:48 | !fa67e734 | HHW1_omni 🔌 | -19.75 |