Wie is 433e9904 (Meshtastic 9904)?
Cache → Generated on 13-01-2025 07:10:09 :: Expires 07:40:09
Node Identiteit
NodeID | 1128175876 |
NodeID Hex# | 433e9904 |
Verkorte naam | MRC1 |
Lange naam | Meshtastic 9904 |
Eerste Update | 22-11-2024 20:29:40 |
Laatste Update | 12-01-2025 14:23:34 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.26 | |||
Air Util TX | 0.15 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
12 Jan. 14:23 | 100% | 4.26 | 0.15 | |
12 Jan. 11:23 | 100% | 4.25 | 2.92 | 0.26 |
11 Jan. 10:23 | 100% | 4.26 | 1.02 | 0.66 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
12 Jan. 14:23 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
12 Jan. 11:23 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
12 Jan. 11:23 | msh/2800-3199/2/e/LongFast/!da64b604 | dJoris 📡🏠🌐 StaRF S&F |
11 Jan. 15:22 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
11 Jan. 10:23 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!43396bf4 | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|