Wie is 433dfba8 (Veere - Sandenburg [R])?
Cache → Generated on 19-02-2025 23:01:40 :: Expires 23:31:40
Node Identiteit
NodeID | 1128135592 |
NodeID Hex# | 433dfba8 |
Verkorte naam | RVRE |
Lange naam | Veere - Sandenburg [R] |
Eerste Update | 18-01-2025 15:06:50 |
Laatste Update | 19-02-2025 22:56:48 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Wireless Stick Lite V3 | |||
MAC Adres | XX:43:3d:fb:a8 | |||
Batterij Level | 92% | |||
Voltage | 4.08 | |||
Air Util TX | 0.49 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Router Late |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Encryptie | |
Provincie | Zeeland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
19 Feb. 22:47 | 92% | 4.08 | 3.61 | 0.49 |
19 Feb. 22:29 | 92% | 4.08 | 7.11 | 0.49 |
19 Feb. 22:11 | 92% | 4.09 | 4.54 | 0.51 |
19 Feb. 21:53 | 92% | 4.08 | 3.61 | 0.61 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
19 Feb. 22:56 | msh/4300-4399/2/e/LongFast/!433dfb14 | Veere - Sandenburg [G] |
19 Feb. 22:47 | msh/4300-4399/2/e/LongFast/!433dfb14 | Veere - Sandenburg [G] |
19 Feb. 22:47 | msh/4300-4399/2/e/LongFast/!433dfb14 | Veere - Sandenburg [G] |
19 Feb. 22:47 | msh/4300-4399/2/e/LongFast/!433dfb14 | Veere - Sandenburg [G] |
19 Feb. 22:38 | msh/4300-4399/2/e/LongFast/!433dfb14 | Veere - Sandenburg [G] |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !433dfb14 | GVRE | Veere - Sandenburg [G] | 19-02-2025 05:57:56 |