Wie is 433c5558 (PE1RWP_Meshtastic)?
Cache → Generated on 05-02-2025 05:44:09 :: Expires 06:14:09
Node Identiteit
NodeID | 1128027480 |
NodeID Hex# | 433c5558 |
Verkorte naam | P1RW |
Lange naam | PE1RWP_Meshtastic |
Eerste Update | 23-11-2024 12:46:30 |
Laatste Update | 05-02-2025 05:39:39 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.45 | |||
Air Util TX | 0.37 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Encryptie | |
Provincie | Fryslân |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
05 Feb. 05:34 | 100% | 4.45 | 2.79 | 0.37 |
05 Feb. 05:04 | 100% | 4.76 | 1.86 | 0.42 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
05 Feb. 05:39 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!433dec18 | PE1RWP |
05 Feb. 05:34 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!433dec18 | PE1RWP |
05 Feb. 05:34 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!433dec18 | PE1RWP |
05 Feb. 05:24 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!433dec18 | PE1RWP |
05 Feb. 05:09 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!433dec18 | PE1RWP |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !433dec18 | 1RWP | PE1RWP | 04-02-2025 02:25:49 |