Wie is 433c5558 (PE1RWP_Meshtastic)?
Cache → Generated on 13-01-2025 07:38:19 :: Expires 08:08:19
Node Identiteit
NodeID | 1128027480 |
NodeID Hex# | 433c5558 |
Verkorte naam | P1RW |
Lange naam | PE1RWP_Meshtastic |
Eerste Update | 23-11-2024 12:46:30 |
Laatste Update | 13-01-2025 07:31:49 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.65 | |||
Air Util TX | 1.25 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Fryslân |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
13 Jan. 07:11 | 100% | 4.65 | 6.20 | 1.25 |
13 Jan. 06:41 | 100% | 4.62 | 6.20 | 1.53 |
13 Jan. 06:11 | 100% | 4.67 | 7.26 | 1.46 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
13 Jan. 07:31 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!433dec18 | PE1RWP |
13 Jan. 07:26 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!433dec18 | PE1RWP |
13 Jan. 07:13 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!433dec18 | PE1RWP |
13 Jan. 07:11 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!433dec18 | PE1RWP |
13 Jan. 07:11 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!433dec18 | PE1RWP |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|