Wie is 433a59c8 (PA1CG🏠)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:59:58 :: Expires 10:29:58
Node Identiteit
NodeID | 1127897544 |
NodeID Hex# | 433a59c8 |
Verkorte naam | P1CG |
Lange naam | PA1CG🏠 |
Eerste Update | 10-09-2024 18:44:07 |
Laatste Update | 20-11-2024 08:35:53 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | |||
Firmware | 2.4.2.5b45303 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.19 | |||
Air Util TX | 1.25 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Grid Locator | JO22DB |
Gelicentieerd | ✔ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
20 Nov. 08:35 | 4.19 | 8.15 | 1.25 | |
20 Nov. 08:20 | 99% | 4.18 | 6.24 | 1.19 |
20 Nov. 07:20 | 100% | 4.20 | 8.71 | 0.83 |
20 Nov. 06:50 | 100% | 4.20 | 8.15 | 0.86 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
20 Nov. 08:35 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
20 Nov. 08:20 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
20 Nov. 08:05 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
20 Nov. 07:50 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
20 Nov. 07:48 | msh/2500-2599/2/e/LongFast/!050e0bc8 | WJ4LORA |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|