Wie is 43397038 (PI1KRD 🇳🇱)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:36:05 :: Expires 10:06:05
Node Identiteit
NodeID | 1127837752 |
NodeID Hex# | 43397038 |
Verkorte naam | DMR |
Lange naam | PI1KRD 🇳🇱 |
Eerste Update | 27-06-2024 19:28:34 |
Laatste Update | 21-11-2024 09:20:35 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec V3 | ||||
Firmware | 2.4.3.91d6612 | ||||
Batterij Level | 100% | ||||
Air Util TX | 6.63 | ||||
Primair kanaal | GOCParkstad | ||||
Rol | Cliënt |
Antenne | Gizont |
Antenne hoogte | 7 |
Antenne richting | Omnidirectioneel |
MQTT | ✔ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | 🔌 Netspanning |
Heeft GPS | 🛰 Fixed (Vast gezet) |
User Details
Telegram | PD4MM |
HAM Callsign | PD4MM [QRZ] [QRZCQ] |
Registratie | Novice |
Provincie | Limburg |
Grid Locator | JO30AU |
Gelicentieerd | ✔ |
Mijn Pagina
Nodes PI1KRD & PD4MM
De inhoud die je nu ziet betreft de standaard inhoud en wordt niet getoond op je node-pagina.
Pas als je klikt op "Opslaan" zal de inhoud in dit venster worden opgeslagen en getoond op je node-pagina.
Wat je hier zoal kunt plaatsen?
- Bijvoorbeeld foto's van je node, antenne.
- Hoe je in aanraking bent gekomen met Meshtastic.
- Wat je setup is qua node, antenne, materialen etc.
- ....
Wat regels
- Iframes, scripts, stylesheets mogen niet worden toegevoegd niet toegestaan! en worden gefilterd en bij misbruik het account verwijderd!
- Scheldwoorden, bedreigingen, smaad, laster... niet toegestaan!
- Zaken die in strijd zijn met wet- & regelgeving.
Mijn Node(s)
# | Node ID (Hex) | Short | Long | Rol | Hardware |
---|---|---|---|---|---|
21 Nov. 09:34 | 4357860c | GOC | GOC-Parkstad 🇳🇱 | Cliënt | Heltec V3 |
21 Nov. 09:31 | 433ee030 | e030 | Meshtastic e030 | Cliënt | Heltec V3 |
21 Nov. 09:20 | da574eb8 | QPO | PD4MM | Cliënt | Lilygo Tbeam S3 Core |
21 Nov. 09:20 | 43397038 | DMR | PI1KRD 🇳🇱 | Cliënt | Heltec V3 |
11 Nov. 01:35 | b8801b9a | 1b9a | Meshtastic 1b9a | Cliënt | Rak4631 |
08 Nov. 17:46 | 4357e874 | FOKI | Fotokist 🇳🇱 | Cliënt | Lilygo Tbeam S3 Core |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !433ee030 | e030 | Meshtastic e030 | 20-11-2024 08:18:38 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 09:20:35 | !da574eb8 | PD4MM | 7.5 |
21-11-2024 09:20:35 | !3344281c | MarMol | 6.5 |
21-11-2024 09:20:35 | !433ee030 | Meshtastic e030 | 6.25 |