Wie is 40d8d1ec (swt001)?
Cache → Generated on 13-01-2025 09:07:24 :: Expires 09:37:24
Node Identiteit
NodeID | 1087951340 |
NodeID Hex# | 40d8d1ec |
Verkorte naam | st1 |
Lange naam | swt001 |
Eerste Update | 24-12-2024 21:47:01 |
Laatste Update | 13-01-2025 07:29:14 |
Node Basis Details
Hardware | Seeed Studio T1000-e | |||
Batterij Level | 82% | |||
Voltage | 4.00 | |||
Air Util TX | 0.83 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
11 Jan. 22:34 | ontvangen |
11 Jan. 14:14 | ook in ehv west |
11 Jan. 00:19 | goedeavond Stratumseind |
09 Jan. 21:59 | nog avond nacht mensen erbij of ben ik nog steeds de enige |
09 Jan. 18:07 | goedeavond |
07 Jan. 16:42 | de rak is het zuinigste |
07 Jan. 16:38 | ik heb al 3 heltec trackers gesloopt door onder spanning en over spanning dus een rak node die ervoor gemaakt is |
07 Jan. 16:36 | zou ik ook willen maar dan moet ik toch een rak kopen |
07 Jan. 16:33 | maar je werkt bij asml denk ik |
07 Jan. 16:29 | heb 3 heltec , paper 7 v3 13 tracker .9 seed card 3 t-deck |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
13 Jan. 01:12 | 82% | 4.00 | 5.34 | 0.83 |
12 Jan. 04:11 | 55% | 3.76 | 13.9 | 0.85 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
13 Jan. 07:29 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
13 Jan. 07:11 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
13 Jan. 06:44 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
13 Jan. 05:59 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
13 Jan. 05:44 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|