Wie is 33679990 (Selcom T9990)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:32:10 :: Expires 10:02:10
Node Identiteit
NodeID | 862427536 |
NodeID Hex# | 33679990 |
Verkorte naam | ST99 |
Lange naam | Selcom T9990 |
Eerste Update | 06-09-2024 16:31:35 |
Laatste Update | 21-11-2024 08:49:33 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Wireless Tracker | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.39 | |||
Air Util TX | 0.01 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
20 Nov. 15:46 | 100% | 4.39 | 4.87 | 0.01 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 08:49 | msh/2400-2499/2/e/LongFast/!08bb39c8 | WG01 |
21 Nov. 08:43 | msh/2400-2499/2/e/LongFast/!08bb39c8 | WG01 |
20 Nov. 15:49 | msh/2400-2499/2/e/LongFast/!08bb39c8 | WG01 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !8bb39c8 | WG01 | WG01 | 21-11-2024 07:51:06 |