Wie is 3364d5b4 (Mr_T Porto GPS msh 🇳🇱_NOORD)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:39:18 :: Expires 10:09:18
Node Identiteit
NodeID | 862246324 |
NodeID Hex# | 3364d5b4 |
Verkorte naam | BT-P |
Lange naam | Mr_T Porto GPS msh 🇳🇱_NOORD |
Eerste Update | 07-07-2024 12:09:05 |
Laatste Update | 21-11-2024 08:07:57 |
Node Basis Details
Hardware | Heltec Wireless Tracker | |||
Firmware | 2.3.12.24458a7 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.25 | |||
Air Util TX | 0.31 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt Mute |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 🏠 Base Station |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
Laatste 10 Berichten
20 Nov. 20:23 | Ja het lijkt wel of er wat met de mqtt service aan de hand is ik moet ook steeds mijn lora resetten om weer data binen ****** |
20 Nov. 20:18 | Het werkt 3fsr |
15 Nov. 21:36 | Hallo nieuwe node welkom op lora |
15 Nov. 15:48 | Hallo PH1J jij ook een Goedemiddag |
15 Nov. 15:43 | Hallo nieuwe node welkom op LoRa |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 00:15 | 100% | 4.25 | 11.2 | 0.31 |
20 Nov. 23:45 | 100% | 4.25 | 9.78 | 0.25 |
20 Nov. 23:15 | 100% | 4.25 | 14.4 | 0.17 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 08:07 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!a2ebb00c | Mussel iGate 🌐 NL_Noord |
21 Nov. 00:28 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!a2eb46b0 | iGate Kanaalstreek NL_Noord |
21 Nov. 00:23 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!a2eb46b0 | iGate Kanaalstreek NL_Noord |
21 Nov. 00:15 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!a2eb46b0 | iGate Kanaalstreek NL_Noord |
21 Nov. 00:13 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!a2eb46b0 | iGate Kanaalstreek NL_Noord |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !7c5a40c4 | BT_T | Mr_T Test LoRa | 20-11-2024 23:02:34 |
2 | !a2eb46b0 | GN-i | iGate Kanaalstreek NL_Noord | 20-11-2024 21:59:26 |
3 | !7c5a59c4 | GN-N | NODE Kanaalstreek msh/NL_NOORD | 20-11-2024 19:59:27 |
MHeard [Neighbours]
# | NodeID | Long Name | SNR |
---|---|---|---|
21-11-2024 08:07:57 | !7c5a40c4 | Mr_T Test LoRa | 6 |
21-11-2024 08:07:57 | !a2eb46b0 | iGate Kanaalstreek NL_Noord | 6 |