Wie is 2fa3367c (PA5MB Dares node R20 JO21HN)?
Cache → Generated on 21-11-2024 10:09:44 :: Expires 10:39:44
Node Identiteit
NodeID | 799225468 |
NodeID Hex# | 2fa3367c |
Verkorte naam | P5MB |
Lange naam | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
Eerste Update | 02-11-2024 12:15:52 |
Laatste Update | 21-11-2024 10:05:50 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora V2.1.1p6 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.89 | |||
Air Util TX | 0.21 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
21 Nov. 10:00 | 100% | 4.89 | 0.84 | 0.21 |
21 Nov. 09:30 | 100% | 4.88 | 0.20 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
21 Nov. 10:05 | msh/5000-5099/2/e/LongFast | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
21 Nov. 10:00 | msh/5000-5099/2/e/LongFast | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
21 Nov. 10:00 | msh/5000-5099/2/e/LongFast | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
21 Nov. 09:56 | msh/5000-5099/2/e/LongFast | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
21 Nov. 09:55 | msh/5000-5099/2/e/LongFast | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|