Wie is 2fa3367c (PA5MB Dares node R20 JO21HN)?
Cache → Generated on 06-12-2024 17:31:22 :: Expires 18:01:22
Node Identiteit
NodeID | 799225468 |
NodeID Hex# | 2fa3367c |
Verkorte naam | P5MB |
Lange naam | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
Eerste Update | 02-11-2024 12:15:52 |
Laatste Update | 06-12-2024 17:30:58 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora V2.1.1p6 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.87 | |||
Air Util TX | 0.21 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✔ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
06 Dec. 17:25 | 100% | 4.87 | 0.84 | 0.21 |
06 Dec. 16:55 | 100% | 4.86 | 0.20 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
06 Dec. 17:30 | msh/5000-5099/2/e/LongFast | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
06 Dec. 17:25 | msh/5000-5099/2/e/LongFast | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
06 Dec. 17:25 | msh/5000-5099/2/e/LongFast | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
06 Dec. 17:20 | msh/5000-5099/2/e/LongFast | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
06 Dec. 17:20 | msh/5000-5099/2/e/LongFast | PA5MB Dares node R20 JO21HN |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|