Wie is 2c47d33e (T1003 💳 📟 )?
Cache → Generated on 21-12-2024 14:47:02 :: Expires 15:17:02
Node Identiteit
NodeID | 742904638 |
NodeID Hex# | 2c47d33e |
Verkorte naam | MIII |
Lange naam | T1003 💳 📟 |
Eerste Update | 26-09-2024 13:35:49 |
Laatste Update | 19-12-2024 17:15:06 |
Node Basis Details
Hardware | Seeed Studio T1000-e | |||
Batterij Level | 5% | |||
Voltage | 3.21 | |||
Air Util TX | 1.02 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | 📟 Mobiel |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Grid Locator | JO21HW |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
19 Dec. 17:15 | 5% | 3.21 | 4.58 | 1.02 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
19 Dec. 17:15 | msh/2900-2999/2/e/LongFast/!43b7a0e0 | MenaceD Basestation 🏠🔌🌐 |
19 Dec. 17:15 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
19 Dec. 17:15 | msh/2800-3199/2/e/LongFast/!da64b604 | dJoris 📡🏠🌐 StaRF |
19 Dec. 17:04 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
19 Dec. 17:04 | msh/2800-3199/2/e/LongFast/!da64b604 | dJoris 📡🏠🌐 StaRF |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|