Wie is 27ca4b34 (Lisbroek /m)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:38:25 :: Expires 10:08:25
Node Identiteit
NodeID | 667568948 |
NodeID Hex# | 27ca4b34 |
Verkorte naam | Libr |
Lange naam | Lisbroek /m |
Eerste Update | 02-11-2024 20:19:21 |
Laatste Update | 20-11-2024 20:47:38 |
Node Basis Details
Hardware | T Deck | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.80 | |||
Air Util TX | 1.54 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
20 Nov. 19:52 | 100% | 4.80 | 6.05 | 1.54 |
20 Nov. 15:16 | 33% | 3.55 | 6.77 | 0.69 |
20 Nov. 14:16 | 38% | 3.60 | 8.23 | 0.04 |
20 Nov. 10:16 | 49% | 3.71 | 15.9 | 2.88 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
20 Nov. 20:07 | msh/2152/2/e/LongFast/!3369efc0 | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
20 Nov. 19:52 | msh/2152/2/e/LongFast/!3369efc0 | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
20 Nov. 19:52 | msh/2152/2/e/LongFast/!3369efc0 | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
20 Nov. 15:16 | msh/2152/2/e/LongFast/!3369efc0 | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
20 Nov. 15:16 | msh/2152/2/e/LongFast/!3369efc0 | Nieuw Vennep | Getsewoud 🏠 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|