Wie is 27770216 (EHV-MC (2.5.18))?
Cache → Generated on 13-01-2025 08:40:37 :: Expires 09:10:37
Node Identiteit
NodeID | 662110742 |
NodeID Hex# | 27770216 |
Verkorte naam | Boca |
Lange naam | EHV-MC (2.5.18) |
Eerste Update | 31-12-2024 14:29:42 |
Laatste Update | 10-01-2025 16:02:53 |
Node Basis Details
Hardware | Rak4631 | |||
Batterij Level | 98% | |||
Voltage | 4.16 | |||
Air Util TX | 0.06 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Noord-Brabant |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
10 Jan. 16:02 | 98% | 4.16 | 9.23 | 0.06 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
10 Jan. 16:02 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
10 Jan. 16:02 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
10 Jan. 16:02 | msh/EU_868/Brabant/2/e/LongFast/!cdd04bdc | Nautilusstraat base station™️ |
10 Jan. 16:02 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|