Wie is 25b304ac (04AC)?
Cache → Generated on 05-02-2025 05:55:14 :: Expires 06:25:14
Node Identiteit
NodeID | 632489132 |
NodeID Hex# | 25b304ac |
Verkorte naam | 04AC |
Lange naam | 04AC |
Eerste Update | 15-12-2024 05:55:26 |
Laatste Update | 05-02-2025 04:52:04 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora V2.1.1p6 | |||
Batterij Level | 94% | |||
Voltage | 4.11 | |||
Air Util TX | 3.43 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Encryptie | |
Provincie | Noord-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
03 Feb. 02:11 | 94% | 4.11 | 2.29 | 3.43 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
05 Feb. 04:52 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
05 Feb. 01:39 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
05 Feb. 00:39 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
04 Feb. 17:36 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
03 Feb. 07:22 | msh/1500-1599/2/e/LongFast/!da656568 | PE1NTN-3 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|