Wie is 1f9ffc30 (Mercury FA14)?
Cache → Generated on 06-12-2024 18:22:24 :: Expires 18:52:24
Node Identiteit
NodeID | 530578480 |
NodeID Hex# | 1f9ffc30 |
Verkorte naam | fa14 |
Lange naam | Mercury FA14 |
Eerste Update | 13-11-2024 08:20:21 |
Laatste Update | 02-12-2024 23:32:12 |
Node Basis Details
Hardware | Tbeam | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.12 | |||
Air Util TX | 0.04 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
02 Dec. 23:32 | 4.12 | 0.04 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
02 Dec. 23:32 | msh/2/e/LongFast/!fc549c04 | Nootdorp |
02 Dec. 23:32 | msh/2/e/LongFast/!ea247af0 | Règâh 🦩BASIS 🏠 |
01 Dec. 07:32 | msh/2/e/LongFast/!fc549c04 | Nootdorp |
30 Nov. 03:31 | msh/2/e/LongFast/!fc549c04 | Nootdorp |
30 Nov. 02:31 | msh/2/e/LongFast/!fc549c04 | Nootdorp |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|