Wie is 1f9fde34 (RYANAIR FR2517 BUD-STN)?
Cache → Generated on 13-01-2025 07:00:48 :: Expires 07:30:48
Node Identiteit
NodeID | 530570804 |
NodeID Hex# | 1f9fde34 |
Verkorte naam | FLY |
Lange naam | RYANAIR FR2517 BUD-STN |
Eerste Update | 10-01-2025 12:26:32 |
Laatste Update | 10-01-2025 14:07:06 |
Node Basis Details
Hardware | Tbeam | |||
Batterij Level | 92% | |||
Voltage | 4.08 | |||
Air Util TX | 1.32 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 Berichten
10 Jan. 16:02 | Airplane node RYANAIR FR609 STN-BUD if receive pls report [email protected] FB: HA3TL |
10 Jan. 12:49 | Pápa Delta thank you! |
10 Jan. 12:48 | 8f84 Hello! Thanks! |
10 Jan. 12:47 | Fly to Canary Islands |
10 Jan. 12:47 | Hello from Hungary! |
10 Jan. 12:46 | 4ea0 Thanks! |
10 Jan. 12:43 | d7 LOL 😄 |
10 Jan. 12:43 | Thanks ( HA3TL ) |
10 Jan. 12:40 | Airplane node RYANAIR FR2517 BUD-STN if receive pls report [email protected] FB: HA3TL |
10 Jan. 12:37 | Airplane node RYANAIR FR2517 BUD-STN if receive pls report [email protected] FB: HA3TL |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
10 Jan. 12:53 | 92% | 4.08 | 22.1 | 1.32 |
10 Jan. 12:39 | 92% | 4.08 | 22.1 | 1.32 |
10 Jan. 12:38 | 92% | 4.08 | 22.1 | 1.32 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
10 Jan. 16:02 | msh/1000-1099/2/e/LongFast/!da64b6f8 | Ams Zuid Yagi |
10 Jan. 14:07 | msh/5600-5699/2/e/LongFast/!a2ea1998 | PA3JH 🏠 (2.5.18) |
10 Jan. 12:53 | msh/4885/2/e/LongFast/!da636b28 | DaisyNova |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !433c0f88 | RL01 | RSD Langdonk01 | 10-01-2025 20:58:39 |