Node Identiteit
| NodeID | 500402484 | 
| NodeID Hex# | 1dd38934 | 
| Verkorte naam | PH1M | 
| Lange naam | PH1M | 
| Eerste Update | 06-07-2024 12:43:07 | 
| Laatste Update | 31-10-2025 10:00:38 | 
Node Basis Details
| Hardware | Lilygo Tbeam S3 Core | |||
| MAC Adres | XX:1d:d3:89:34 | |||
| Batterij Level | 100% | |||
| Air Util TX | 2.82 | |||
| Primair kanaal | LongFast | |||
| Rol | Cliënt | 
| Antenne | Niet ingesteld | 
| Antenne hoogte | Niet ingesteld | 
| Antenne richting | Niet ingesteld | 
| MQTT | ✖ | 
| Stroomvoorziening | Onbekend | 
| Heeft GPS | Nee | 
User Details
| Telegram | Niet ingesteld | 
| Provincie | Zuid-Holland | 
| Grid Locator | JO22GF | 
Radioamateur / Luisteramateur
| Gelicentieerd | ✔ | 
| Callsign | PH1M | 
| Status | HAM | 
| Licentie | Full | 
| Omschrijving | Radiozendamateurs categorie F2 | 
| Externe Details | QRZ.com QRZcq.com | 
Laatste 10 ontvangen Metrics
| # | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX | 
|---|---|---|---|---|
| 31 Okt. 06:55 | 100% | -0.0 | 4.09 | 2.82 | 
| 29 Okt. 20:45 | 100% | -0.0 | 4.94 | |
| 29 Okt. 00:06 | 100% | -0.0 | 9.27 | 3.63 | 
MHeard [Neighbours]
| # | NodeID | Long Name | SNR | 
|---|