Wie is 1dd38934 (PH1M)?
Cache → Generated on 02-04-2025 11:13:39 :: Expires 11:43:39
Node Identiteit
NodeID | 500402484 |
NodeID Hex# | 1dd38934 |
Verkorte naam | PH1M |
Lange naam | PH1M |
Eerste Update | 06-07-2024 13:43:07 |
Laatste Update | 02-04-2025 09:49:46 |
Node Basis Details
Hardware | Lilygo Tbeam S3 Core | |||
MAC Adres | XX:1d:d3:89:34 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Air Util TX | 1.93 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Encryptie | |
Provincie | Zuid-Holland |
Grid Locator | JO22GF |
Gelicentieerd | ✔ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
30 Mrt. 18:27 | 100% | -0.0 | 7.39 | 1.93 |
30 Mrt. 10:56 | 100% | -0.0 | 2.49 | 2.31 |
29 Mrt. 22:27 | 100% | -0.0 | 1.13 | 0.40 |
29 Mrt. 17:50 | 100% | -0.0 | 7.98 | 2.48 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !433de7c8 | KWD1 | Katwijk 2221 | 31-03-2025 22:22:17 |