Wie is 1c30df7c (PD2LW)?
Cache → Generated on 21-11-2024 09:59:56 :: Expires 10:29:56
Node Identiteit
NodeID | 472964988 |
NodeID Hex# | 1c30df7c |
Verkorte naam | Leon |
Lange naam | PD2LW |
Eerste Update | 06-07-2024 18:06:31 |
Laatste Update | 19-11-2024 21:12:19 |
Node Basis Details
Hardware | Tlora V2.1.1p6 | |||
Batterij Level | 100% | |||
Voltage | 4.21 | |||
Air Util TX | 0.91 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Cliënt |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
19 Nov. 21:12 | 100% | 4.21 | 9.75 | 0.91 |
19 Nov. 20:57 | 100% | 4.21 | 23.8 | 0.99 |
19 Nov. 15:12 | 100% | 4.21 | 2.77 | 0.67 |
17 Nov. 19:57 | 100% | 4.20 | 3.68 | 1.03 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
19 Nov. 21:12 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 20:57 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 20:46 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 15:12 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
19 Nov. 13:26 | msh/NL_NOORD/2/e/LongFast/!e0f61f2c | PH1J (433.875MHz40dBmERP) |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|