Wie is 1622fce4 (PeSuKy test)?
Cache → Generated on 26-12-2024 12:55:25 :: Expires 13:25:25
Node Identiteit
NodeID | 371391716 |
NodeID Hex# | 1622fce4 |
Verkorte naam | kyr |
Lange naam | PeSuKy test |
Eerste Update | 22-11-2024 18:54:19 |
Laatste Update | 26-12-2024 12:47:45 |
Node Basis Details
Hardware | Seeed Studio T1000-e | |||
Batterij Level | 83% | |||
Voltage | 4.01 | |||
Air Util TX | 2.11 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Tracker |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
25 Dec. 19:32 | 83% | 4.01 | 15.3 | 2.11 |
25 Dec. 09:07 | 45% | 3.67 | 6.14 | 2.31 |
25 Dec. 08:07 | 45% | 3.68 | 11.1 | 2.27 |
25 Dec. 02:06 | 54% | 3.75 | 3.20 | 1.70 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
26 Dec. 12:47 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!2896c518 | Rotterdam Network - South |
26 Dec. 12:47 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
26 Dec. 12:47 | msh/2200-2299/2/e/LongFast/!433de7c8 | Katwijk 2221 |
26 Dec. 12:47 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!2896c518 | Rotterdam Network - South |
26 Dec. 12:47 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|---|---|---|---|
1 | !fa75f7bc | Ztm1 | Zoetermeer🏠 | 26-12-2024 11:26:40 |