Wie is 1622fce4 (PeSuKy test)?
Cache → Generated on 06-12-2024 17:44:23 :: Expires 18:14:23
Node Identiteit
NodeID | 371391716 |
NodeID Hex# | 1622fce4 |
Verkorte naam | kyr |
Lange naam | PeSuKy test |
Eerste Update | 22-11-2024 18:54:19 |
Laatste Update | 06-12-2024 08:22:44 |
Node Basis Details
Hardware | Seeed Studio T1000-e | |||
Batterij Level | 88% | |||
Voltage | 4.04 | |||
Air Util TX | 0.94 | |||
Primair kanaal | LongFast | |||
Rol | Tracker |
Antenne | Niet ingesteld |
Antenne hoogte | Niet ingesteld |
Antenne richting | Niet ingesteld |
MQTT | ✖ |
Gebruik | Onbekend |
Stroomvoorziening | Onbekend |
Heeft GPS | Nee |
User Details
Telegram | Niet ingesteld |
Provincie | Zuid-Holland |
Gelicentieerd | ✖ |
Laatste 10 ontvangen Metrics
# | Batterij level | Voltage | Channel Utilization | Air Util TX |
---|---|---|---|---|
05 Dec. 21:52 | 88% | 4.04 | 10.1 | 0.94 |
05 Dec. 14:52 | 100% | 4.17 | 4.66 | 1.19 |
05 Dec. 13:52 | 100% | 4.18 | 21.2 | 0.93 |
05 Dec. 09:51 | 100% | 3.96 | 8.87 | 1.52 |
Laatste 5 ontvangen Route Updates
# | Topic | Gateway |
---|---|---|
06 Dec. 08:22 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
06 Dec. 07:33 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!2896c518 | Rotterdam Network - South |
06 Dec. 07:33 | msh/2/2/e/LongFast/!da638fd0 | Drexore 🔌🏠🌐 |
06 Dec. 07:16 | msh/3000-3099/2/e/LongFast/!2896c518 | Rotterdam Network - South |
06 Dec. 07:16 | msh/2100-2199/2/e/LongFast/!06cb0f90 | Nieuw-Vennep 2100-2199 Meshnet |
MHeard [Gehoord door]
# | NodeID | Long | Short | Wanneer |
---|